PNEUMATIC TYPE ÀÌÁß Æí½ÉÇü, Áß½ÉÇü, Ư¼öÇü

Á¦Ç° À̹ÌÁö
Á¦Ç° À̹ÌÁö

10K Size Dimension(mm)
mm inch L ¨ªD PCD(N-¨ªd) A B C H1 H2 H
32/40 1.25/1.5 37 86 100 4-¨ª19 162 79 90 66 159 315
50 2 44 99 120 4-¨ª19 162 79 90 64 162 316
65 2.5 44 119 140 4-¨ª19 162 79 90 71 173 334
80 3 44 129 150 8-¨ª19 202 93 106 78 177 361
100 4 52 152 175 8-¨ª19 202 93 106 91 203 400
125 5 62 184 210 8-¨ª23 262 106 126 109 226 461
150 6 62 214 240 8-¨ª23 262 106 126 128 241 495
200 8 75 260 290 12-¨ª23 311 139 148 156 284 588
250 10 92 321 355 12-¨ª25 390 157 174 198 327 699
300 12 100 362 400 16-¨ª25 431 178 192 224 374 790
350 14 107 (101) 410 445 16-¨ª25 431 178 192 252 403 847
400 16 102 480 510 16-¨ª27 506 207 216 354 471 1041
450 18 112 530 565 20-¨ª27 581 233 244 379 496 1119
500 20 124 590 620 20-¨ª27 605 258 284 364 535 1183
550 22 120 640 680 20-¨ª33 605 258 284 417 560 1261
600 24 140 690 730 24-¨ª33 755 328 335 445 582 1362



Á¦Ç° À̹ÌÁö
Á¦Ç° À̹ÌÁö

10K Size Dimension(mm)
mm inch L ¨ªD PCD(N-¨ªd) A B C H1 H
50 2 42 99 120 4-¨ª19 162 79 90 199 289
65 2.5 45 119 140 4-¨ª19 162 79 90 220 310
80 3 45 129 150 8-¨ª19 202 93 106 237 343
100 4 51.5 152 175 8-¨ª19 202 93 106 278 384
125 5 54.5 184 210 8-¨ª23 262 106 126 300 426
150 6 54.5 214 240 8-¨ª23 262 106 126 334 460
200 8 60 260 290 12-¨ª23 311 139 148 404 552
250 10 67 321 355 12-¨ª25 390 157 174 473 647
300 12 76 362 400 16-¨ª25 431 178 192 538 730
350 14 76 410 445 16-¨ª25 431 178 192 630 822
400 16 86.5 480 510 16-¨ª27 506 207 216 706 922
450 18 105 530 565 20-¨ª27 581 233 244 755 999
500 20 127 590 620 20-¨ª27 605 258 284 835 1119
550 22 154 640 680 20-¨ª33 605 258 284 985 1269
600 24 154 690 730 24-¨ª33 755 328 335 1000 1335



Á¦Ç° À̹ÌÁö
Á¦Ç° À̹ÌÁö

10K Size Dimension(mm)
mm inch L PCD(N-¨ªd) A B C H1 H2 H
50 2 43 120 4-¨ª19 162 79 90 75 140 305
65 2.5 46 140 4-¨ª19 162 79 90 82 150 322
80 3 46 150 8-¨ª19 202 93 106 90 160 356
100 4 52 175 8-¨ª19 202 93 106 118 178 402
125 5 56 210 8-¨ª23 262 106 126 131 190 447
150 6 56 240 8-¨ª23 262 106 126 145 200 471
200 8 60 290 12-¨ª23 311 139 148 173 240 561
250 10 68 355 12-¨ª25 390 157 174 208 273 655
300 12 78 400 16-¨ª25 431 178 192 244 310 746