LEVER TYPE ÀÌÁß Æí½ÉÇü, Áß½ÉÇü, Ư¼öÇü

Á¦Ç° À̹ÌÁö
Á¦Ç° À̹ÌÁö

10K Size Dimension(mm)
mm inch L ¨ªD PCD(N-¨ªd) A H1 H2 H3 H
32/40 1.25 / 1.5 37 (35) 86 100 4-¨ª19 235 66 159 33 258
50 2 44 (39) 99 120 4-¨ª19 235 64 162 33 259
65 2.5 44 (39) 119 140 4-¨ª19 235 71 173 33 277
80 3 44 (39) 129 150 8-¨ª19 235 78 177 33 288
100 4 52 (48) 152 175 8-¨ª19 260 91 203 33 327
125 5 62 (54) 184 210 8-¨ª23 260 109 226 33 368
150 6 62 (54) 214 240 8-¨ª23 260 128 241 33 402


Á¦Ç° À̹ÌÁö
Á¦Ç° À̹ÌÁö

10K Size £Äimension(mm)
mm inch L ¨ªD PCD(N-¨ªd) A H1 H2 H
50 2 42 89 120 4-¨ª19 235 196 30 226
65 2.5 44 104 140 4-¨ª19 235 215 30 245
80 3 45 119 150 8-¨ª19 235 228 30 258
100 4 51.5 150 175 8-¨ª19 260 267 30 297
125 5 54 176 210 8-¨ª23 260 297 30 327
150 6 54 206 240 8-¨ª23 260 329 30 359


Á¦Ç° À̹ÌÁö
Á¦Ç° À̹ÌÁö

10K Size Dimension(mm)
mm inch L PCD(N-¨ªd) A H1 H2 H3 H
50 2 43 120 4-¨ª19 235 75 140 30 245
65 2.5 46 140 4-¨ª19 235 82 150 30 262
80 3 46 150 8-¨ª19 235 90 160 30 280
100 4 52 175 8-¨ª19 260 118 178 30 326
125 5 56 210 8-¨ª23 260 131 190 30 351
150 6 56 240 8-¨ª23 260 145 200 30 375