BARE TYPE ÀÌÁß Æí½ÉÇü, Áß½ÉÇü, Ư¼öÇü

Á¦Ç° À̹ÌÁö
Á¦Ç° À̹ÌÁö

10K Size Dimension(mm) ±¸µ¿ ÀåÄ¡ Á¶¸³ºÎ
mm inch L ¨ªD PCD(N-¨ªd) H1 H2 ISO CH Adapter H3 PCD(N-¨ªh)
32/40 1.25/1.5 37 (35) 86 100 4-¨ª19 66 159 F07 9 11 14 70 4-¨ª10
50 2 44 (39) 99 120 4-¨ª19 64 162 F07 9 11 14 70 4-¨ª10
65 2.5 44 (39) 119 140 4-¨ª19 71 173 F07 9 11 14 70 4-¨ª10
80 3 44 (39) 129 150 8-¨ª19 78 177 F07 9 14 18 70 4-¨ª10
100 4 52 (48) 152 175 8-¨ª19 91 203 F07 11 14 18 70 4-¨ª10
125 5 62 (54) 184 210 8-¨ª23 109 226 F07 14 17 18 70 4-¨ª10
150 6 62 (54) 214 240 8-¨ª23 128 241 F07 14 17 18 70 4-¨ª10
200 8 75 (68) 260 290 12-¨ª23 156 284 F10 22 X 27 102 4-¨ª12
250 10 92 (78) 321 355 12-¨ª25 198 327 F10 22 X 27 102 4-¨ª12
300 12 100 362 400 16-¨ª25 224 374 F12 27 X 30 125 4-¨ª14
350 14 107 / 101 410 445 16-¨ª25 252 403 F12 27 X 30 125 4-¨ª14
400 16 120 / 102 480 510 16-¨ª27 354 471 F14 / F16 36 X 40 140 / 165 4-¨ª18 / ¨ª23
450 18 120 / 112 530 565 20-¨ª27 379 496 F14 / F16 36 X 40 140 / 165 4-¨ª18 / ¨ª23
500 20 120 / 124 590 620 20-¨ª27 364 535 F14 / F16 36 X 40 140 / 165 4-¨ª18 / ¨ª23
550 22 120 640 680 20-¨ª33 417 560 F14 / F16 36 X 40 140 / 165 4-¨ª18 / ¨ª23
600 24 140 690 730 24-¨ª33 445 582 F16 46 X 50 165 4-¨ª23



Á¦Ç° À̹ÌÁö
Á¦Ç° À̹ÌÁö

10K Size Dimension(mm) ±¸µ¿ ÀåÄ¡ Á¶¸³ºÎ
mm inch L ¨ªD PCD(N-¨ªd) H1 ISO CH Adapter H2 PCD(N-¨ªh) ¨ªM
50 2 42 89 120 4-¨ª19 199 F07 9 11 13 70 4-¨ª10 90
65 2.5 44 104 140 4-¨ª19 220 F07 9 11 13 70 4-¨ª10 90
80 3 45 119 150 8-¨ª19 237 F07 9 14 13 70 4-¨ª10 90
100 4 51.5 150 175 8-¨ª19 278 F07 11 14 17 70 4-¨ª10 90
125 5 54 176 210 8-¨ª23 300 F07 14 17 17 70 4-¨ª10 90
150 6 54 206 240 8-¨ª23 334 F07 14 17 17 70 4-¨ª10 90
200 8 59 262 290 12-¨ª23 404 F10 17 22 20 102 4-¨ª12 125
250 10 66 319 355 12-¨ª25 473 F10 22 X 24 102 4-¨ª12 125
300 12 76 372 400 16-¨ª25 538 F10 22 27 24 102 4-¨ª12 125
350 14 76 400 445 16-¨ª25 630 F10 22 27 24 102 4-¨ª12 125
400 16 86.5 470 510 16-¨ª27 706 F14 27 36 50 140 4-¨ª18 175
450 18 105 512 565 20-¨ª27 755 F14 27 36 50 140 4-¨ª18 175
500 20 127 563 620 20-¨ª27 835 F14 27 36 50 140 4-¨ª18 175
550 22 154 660 680 20-¨ª33 985 F16 36 X 70 165 4-¨ª22 210
600 24 154 680 730 24-¨ª33 1000 F16 36 46 70 165 4-¨ª22 210



Á¦Ç° À̹ÌÁö
Á¦Ç° À̹ÌÁö

10K Size Dimension(mm) ±¸µ¿ ÀåÄ¡ Á¶¸³ºÎ
mm inch L PCD(N-¨ªd) H1 H2 ISO CH Adapter H3 PCD ¨ªM n-¨ª
50 2 43 120 4-¨ª19 75 140 F07 9 11 14 70 90 4-10
65 2.5 46 140 4-¨ª19 82 150 F07 9 11 14 70 90 4-10
80 3 46 150 8-¨ª19 90 160 F07 9 14 14 70 90 4-10
100 4 52 175 8-¨ª19 118 178 F07 11 14 17 70 90 4-10
125 5 56 210 8-¨ª23 131 190 F07 14 17 17 70 90 4-10
150 6 56 240 8-¨ª23 145 200 F07 14 17 17 70 90 4-10
200 8 60 290 12-¨ª23 173 240 F10 17 22 22 102 125 4-12
250 10 68 355 12-¨ª25 208 273 F10 22 X 22 102 125 4-12
300 12 78 400 16-¨ª25 244 310 F10 22 27 22 102 125 4-12